Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Informe de morosidad cuarto trimestre 2023
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de febrero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de febrero de 2024 |
| Creado | 27 de febrero de 2024 |
| Formato | XML |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 9316f208-d8c5-4673-b011-a55c9e377287 |
| Mimetype | application/xml |
| Package id | 8d0da827-261e-48cd-abd3-fd446121b977 |
| Position | 1 |
| Size | 20,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
