Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Informe de morosidad primer trimestre 2024
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de mayo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de mayo de 2024 |
| Creado | 15 de mayo de 2024 |
| Formato | XML |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | e0a14cf7-d739-455a-a6ed-6eb8304b817b |
| Mimetype | application/xml |
| Package id | 8d0da827-261e-48cd-abd3-fd446121b977 |
| Position | 2 |
| Size | 20,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
