Tabla gastos del año 2023
Dataset description:
En este conjunto de datos se encuentra la información presupuestaria del Ayuntamiento
Извор:Presupuestos
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 01 декември 2023 |
| Последно ажурирани мета податоци | 01 декември 2023 |
| Креирано | 01 декември 2023 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | d0ce6c86-a9c1-497d-afcf-5c6899d9d6b9 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 09525b69-f5fa-45da-9bad-1f8feb91f2c7 |
| Position | 1 |
| Size | 8 КиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
