You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Tabla ingresos del año 2023
Dataset description:
En este conjunto de datos se encuentra la información presupuestaria del Ayuntamiento
Эх сурвалж нь: Presupuestos
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023.12.01 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023.12.01 |
| Үүссэн | 2023.12.01 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 6e38bc29-1b34-4c01-8c3a-ba0242c834de |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 09525b69-f5fa-45da-9bad-1f8feb91f2c7 |
| Size | 6.1 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |
