You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Tabla gastos del año 2023
Dataset description:
En este conjunto de datos se encuentra la información presupuestaria del Ayuntamiento
Эх сурвалж нь: Presupuestos
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023.12.01 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023.12.01 |
| Үүссэн | 2023.12.01 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | d0ce6c86-a9c1-497d-afcf-5c6899d9d6b9 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 09525b69-f5fa-45da-9bad-1f8feb91f2c7 |
| Position | 1 |
| Size | 8 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |
