Tabla gastos del año 2023
Dataset description:
En este conjunto de datos se encuentra la información presupuestaria del Ayuntamiento
Fonte: Presupuestos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de dezembro de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de dezembro de 2023 |
| Criado | 1 de dezembro de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | d0ce6c86-a9c1-497d-afcf-5c6899d9d6b9 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 09525b69-f5fa-45da-9bad-1f8feb91f2c7 |
| Position | 1 |
| Size | 8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
