Tabla ingresos del año 2023
Dataset description:
En este conjunto de datos se encuentra la información presupuestaria del Ayuntamiento
Source: Presupuestos
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Data last updated | 01. децембар 2023. |
| Metadata last updated | 01. децембар 2023. |
| Креирано | 01. децембар 2023. |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 6e38bc29-1b34-4c01-8c3a-ba0242c834de |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 09525b69-f5fa-45da-9bad-1f8feb91f2c7 |
| Size | 6,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
