Cambios
En el instante 27 de febrero de 2024, 14:29:54 UTC,
-
Añadido recurso Informe de morosidad cuarto trimestre 2023 a Informes de morosidad
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Ayuntamiento de Puertollano", | 2 | "author": "Ayuntamiento de Puertollano", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "bcace502-1a0e-4d11-8e23-25da21dfd595", | 4 | "creator_user_id": "bcace502-1a0e-4d11-8e23-25da21dfd595", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| n | 6 | "groups": [], | n | 6 | "groups": [ |
| 7 | { | ||||
| 8 | "description": "Presupuestos, cuentas, indicadores", | ||||
| 9 | "display_name": "Econom\u00eda", | ||||
| 10 | "id": "510c87d4-79a7-47b1-bcf9-1bcde45a6967", | ||||
| 11 | "image_display_url": | ||||
| 12 | tps://www.ogovsystem.com/wp-content/uploads/2021/08/subvenciones.png", | ||||
| 13 | "name": "economia", | ||||
| 14 | "title": "Econom\u00eda" | ||||
| 15 | } | ||||
| 16 | ], | ||||
| 7 | "id": "8d0da827-261e-48cd-abd3-fd446121b977", | 17 | "id": "8d0da827-261e-48cd-abd3-fd446121b977", | ||
| 8 | "isopen": true, | 18 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 19 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 20 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "Ayuntamiento de Puertollano", | 22 | "maintainer": "Ayuntamiento de Puertollano", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 23 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2023-12-01T12:36:18.662165", | 24 | "metadata_created": "2023-12-01T12:36:18.662165", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2023-12-01T12:36:56.763076", | n | 25 | "metadata_modified": "2024-02-27T14:29:54.278908", |
| 16 | "name": "informes-de-morosidad", | 26 | "name": "informes-de-morosidad", | ||
| 17 | "notes": "Informaci\u00f3n sobre morosidad", | 27 | "notes": "Informaci\u00f3n sobre morosidad", | ||
| n | 18 | "num_resources": 1, | n | 28 | "num_resources": 2, |
| 19 | "num_tags": 1, | 29 | "num_tags": 1, | ||
| 20 | "organization": { | 30 | "organization": { | ||
| 21 | "approval_status": "approved", | 31 | "approval_status": "approved", | ||
| 22 | "created": "2021-05-05T09:23:25.081145", | 32 | "created": "2021-05-05T09:23:25.081145", | ||
| 23 | "description": "Cuenta oficial del Ayuntamiento de Fuenlabrada | 33 | "description": "Cuenta oficial del Ayuntamiento de Fuenlabrada | ||
| 24 | para la publicaci\u00f3n de datos abiertos", | 34 | para la publicaci\u00f3n de datos abiertos", | ||
| 25 | "id": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | 35 | "id": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | ||
| 26 | "image_url": "", | 36 | "image_url": "", | ||
| 27 | "is_organization": true, | 37 | "is_organization": true, | ||
| 28 | "name": "nhs-southwark-ccg", | 38 | "name": "nhs-southwark-ccg", | ||
| 29 | "state": "active", | 39 | "state": "active", | ||
| 30 | "title": "Ayuntamiento de Puertollano", | 40 | "title": "Ayuntamiento de Puertollano", | ||
| 31 | "type": "organization" | 41 | "type": "organization" | ||
| 32 | }, | 42 | }, | ||
| 33 | "owner_org": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | 43 | "owner_org": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | ||
| 34 | "private": false, | 44 | "private": false, | ||
| 35 | "relationships_as_object": [], | 45 | "relationships_as_object": [], | ||
| 36 | "relationships_as_subject": [], | 46 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 37 | "resources": [ | 47 | "resources": [ | ||
| 38 | { | 48 | { | ||
| 39 | "cache_last_updated": null, | 49 | "cache_last_updated": null, | ||
| 40 | "cache_url": null, | 50 | "cache_url": null, | ||
| 41 | "created": "2023-12-01T12:36:30.463080", | 51 | "created": "2023-12-01T12:36:30.463080", | ||
| 42 | "description": "", | 52 | "description": "", | ||
| 43 | "format": "XML", | 53 | "format": "XML", | ||
| 44 | "hash": "", | 54 | "hash": "", | ||
| 45 | "id": "98f1268a-2756-4243-8242-216ab8f59370", | 55 | "id": "98f1268a-2756-4243-8242-216ab8f59370", | ||
| 46 | "last_modified": "2023-12-01T12:36:30.447266", | 56 | "last_modified": "2023-12-01T12:36:30.447266", | ||
| 47 | "metadata_modified": "2023-12-01T12:36:56.766506", | 57 | "metadata_modified": "2023-12-01T12:36:56.766506", | ||
| 48 | "mimetype": "application/xml", | 58 | "mimetype": "application/xml", | ||
| 49 | "mimetype_inner": null, | 59 | "mimetype_inner": null, | ||
| 50 | "name": "Informe de morosidad tercer trimestre 2023", | 60 | "name": "Informe de morosidad tercer trimestre 2023", | ||
| 51 | "package_id": "8d0da827-261e-48cd-abd3-fd446121b977", | 61 | "package_id": "8d0da827-261e-48cd-abd3-fd446121b977", | ||
| 52 | "position": 0, | 62 | "position": 0, | ||
| 53 | "resource_type": null, | 63 | "resource_type": null, | ||
| 54 | "size": 21391, | 64 | "size": 21391, | ||
| 55 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 56 | "url": | 66 | "url": | ||
| 57 | 98f1268a-2756-4243-8242-216ab8f59370/download/lstmord_13071_2023.xml", | 67 | 98f1268a-2756-4243-8242-216ab8f59370/download/lstmord_13071_2023.xml", | ||
| 58 | "url_type": "upload" | 68 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 69 | }, | ||
| 70 | { | ||||
| 71 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 72 | "cache_url": null, | ||||
| 73 | "created": "2024-02-27T14:29:54.292225", | ||||
| 74 | "description": "", | ||||
| 75 | "format": "XML", | ||||
| 76 | "hash": "", | ||||
| 77 | "id": "9316f208-d8c5-4673-b011-a55c9e377287", | ||||
| 78 | "last_modified": "2024-02-27T14:29:54.270353", | ||||
| 79 | "metadata_modified": "2024-02-27T14:29:54.285253", | ||||
| 80 | "mimetype": "application/xml", | ||||
| 81 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 82 | "name": "Informe de morosidad cuarto trimestre 2023", | ||||
| 83 | "package_id": "8d0da827-261e-48cd-abd3-fd446121b977", | ||||
| 84 | "position": 1, | ||||
| 85 | "resource_type": null, | ||||
| 86 | "size": 21397, | ||||
| 87 | "state": "active", | ||||
| 88 | "url": | ||||
| 89 | 9316f208-d8c5-4673-b011-a55c9e377287/download/lstmord_13071_2023.xml", | ||||
| 90 | "url_type": "upload" | ||||
| 59 | } | 91 | } | ||
| 60 | ], | 92 | ], | ||
| 61 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 62 | "tags": [ | 94 | "tags": [ | ||
| 63 | { | 95 | { | ||
| 64 | "display_name": "morosidad", | 96 | "display_name": "morosidad", | ||
| 65 | "id": "dbd2964a-9a7d-4212-87cf-b75ebaa7b1a7", | 97 | "id": "dbd2964a-9a7d-4212-87cf-b75ebaa7b1a7", | ||
| 66 | "name": "morosidad", | 98 | "name": "morosidad", | ||
| 67 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 68 | "vocabulary_id": null | 100 | "vocabulary_id": null | ||
| 69 | } | 101 | } | ||
| 70 | ], | 102 | ], | ||
| 71 | "title": "Informes de morosidad", | 103 | "title": "Informes de morosidad", | ||
| 72 | "type": "dataset", | 104 | "type": "dataset", | ||
| 73 | "url": "", | 105 | "url": "", | ||
| 74 | "version": "" | 106 | "version": "" | ||
| 75 | } | 107 | } |
