Cambios
En el instante 1 de diciembre de 2023, 12:30:55 UTC,
-
Ningún campo fue actualizado. Compruebe la comparativa de metadatos para más detalles.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Ayuntamiento de Puertollano", | 2 | "author": "Ayuntamiento de Puertollano", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "bcace502-1a0e-4d11-8e23-25da21dfd595", | 4 | "creator_user_id": "bcace502-1a0e-4d11-8e23-25da21dfd595", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "09525b69-f5fa-45da-9bad-1f8feb91f2c7", | 7 | "id": "09525b69-f5fa-45da-9bad-1f8feb91f2c7", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 9 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "Ayuntamiento de Puertollano", | 12 | "maintainer": "Ayuntamiento de Puertollano", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2023-12-01T12:30:32.793848", | 14 | "metadata_created": "2023-12-01T12:30:32.793848", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2023-12-01T12:30:55.803458", | n | 15 | "metadata_modified": "2023-12-01T12:30:55.932954", |
| 16 | "name": "presupuestos", | 16 | "name": "presupuestos", | ||
| 17 | "notes": "En este conjunto de datos se encuentra la informaci\u00f3n | 17 | "notes": "En este conjunto de datos se encuentra la informaci\u00f3n | ||
| 18 | presupuestaria del Ayuntamiento", | 18 | presupuestaria del Ayuntamiento", | ||
| 19 | "num_resources": 3, | 19 | "num_resources": 3, | ||
| 20 | "num_tags": 3, | 20 | "num_tags": 3, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2021-05-05T09:23:25.081145", | 23 | "created": "2021-05-05T09:23:25.081145", | ||
| 24 | "description": "Cuenta oficial del Ayuntamiento de Fuenlabrada | 24 | "description": "Cuenta oficial del Ayuntamiento de Fuenlabrada | ||
| 25 | para la publicaci\u00f3n de datos abiertos", | 25 | para la publicaci\u00f3n de datos abiertos", | ||
| 26 | "id": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | 26 | "id": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | ||
| 27 | "image_url": "", | 27 | "image_url": "", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 28 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": "nhs-southwark-ccg", | 29 | "name": "nhs-southwark-ccg", | ||
| 30 | "state": "active", | 30 | "state": "active", | ||
| 31 | "title": "Ayuntamiento de Puertollano", | 31 | "title": "Ayuntamiento de Puertollano", | ||
| 32 | "type": "organization" | 32 | "type": "organization" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | "owner_org": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | 34 | "owner_org": "62aea329-68b0-4391-a473-e5f77ab565f6", | ||
| 35 | "private": false, | 35 | "private": false, | ||
| 36 | "relationships_as_object": [], | 36 | "relationships_as_object": [], | ||
| 37 | "relationships_as_subject": [], | 37 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 38 | "resources": [ | 38 | "resources": [ | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "cache_last_updated": null, | 40 | "cache_last_updated": null, | ||
| 41 | "cache_url": null, | 41 | "cache_url": null, | ||
| 42 | "created": "2023-12-01T12:30:42.552340", | 42 | "created": "2023-12-01T12:30:42.552340", | ||
| 43 | "description": "", | 43 | "description": "", | ||
| 44 | "format": "CSV", | 44 | "format": "CSV", | ||
| 45 | "hash": "", | 45 | "hash": "", | ||
| 46 | "id": "6e38bc29-1b34-4c01-8c3a-ba0242c834de", | 46 | "id": "6e38bc29-1b34-4c01-8c3a-ba0242c834de", | ||
| 47 | "last_modified": "2023-12-01T12:30:42.532704", | 47 | "last_modified": "2023-12-01T12:30:42.532704", | ||
| 48 | "metadata_modified": "2023-12-01T12:30:42.543048", | 48 | "metadata_modified": "2023-12-01T12:30:42.543048", | ||
| 49 | "mimetype": "text/csv", | 49 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 50 | "mimetype_inner": null, | 50 | "mimetype_inner": null, | ||
| 51 | "name": "Tabla ingresos del a\u00f1o 2023", | 51 | "name": "Tabla ingresos del a\u00f1o 2023", | ||
| 52 | "package_id": "09525b69-f5fa-45da-9bad-1f8feb91f2c7", | 52 | "package_id": "09525b69-f5fa-45da-9bad-1f8feb91f2c7", | ||
| 53 | "position": 0, | 53 | "position": 0, | ||
| 54 | "resource_type": null, | 54 | "resource_type": null, | ||
| 55 | "size": 6298, | 55 | "size": 6298, | ||
| 56 | "state": "active", | 56 | "state": "active", | ||
| 57 | "url": | 57 | "url": | ||
| 58 | 1b34-4c01-8c3a-ba0242c834de/download/tabla-ingresos-del-ano-2023.csv", | 58 | 1b34-4c01-8c3a-ba0242c834de/download/tabla-ingresos-del-ano-2023.csv", | ||
| 59 | "url_type": "upload" | 59 | "url_type": "upload" | ||
| 60 | }, | 60 | }, | ||
| 61 | { | 61 | { | ||
| 62 | "cache_last_updated": null, | 62 | "cache_last_updated": null, | ||
| 63 | "cache_url": null, | 63 | "cache_url": null, | ||
| 64 | "created": "2023-12-01T12:30:48.825827", | 64 | "created": "2023-12-01T12:30:48.825827", | ||
| 65 | "description": "", | 65 | "description": "", | ||
| 66 | "format": "CSV", | 66 | "format": "CSV", | ||
| 67 | "hash": "", | 67 | "hash": "", | ||
| 68 | "id": "d0ce6c86-a9c1-497d-afcf-5c6899d9d6b9", | 68 | "id": "d0ce6c86-a9c1-497d-afcf-5c6899d9d6b9", | ||
| 69 | "last_modified": "2023-12-01T12:30:48.805471", | 69 | "last_modified": "2023-12-01T12:30:48.805471", | ||
| 70 | "metadata_modified": "2023-12-01T12:30:48.816594", | 70 | "metadata_modified": "2023-12-01T12:30:48.816594", | ||
| 71 | "mimetype": "text/csv", | 71 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 72 | "mimetype_inner": null, | 72 | "mimetype_inner": null, | ||
| 73 | "name": "Tabla gastos del a\u00f1o 2023", | 73 | "name": "Tabla gastos del a\u00f1o 2023", | ||
| 74 | "package_id": "09525b69-f5fa-45da-9bad-1f8feb91f2c7", | 74 | "package_id": "09525b69-f5fa-45da-9bad-1f8feb91f2c7", | ||
| 75 | "position": 1, | 75 | "position": 1, | ||
| 76 | "resource_type": null, | 76 | "resource_type": null, | ||
| 77 | "size": 8219, | 77 | "size": 8219, | ||
| 78 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 79 | "url": | 79 | "url": | ||
| 80 | 6-a9c1-497d-afcf-5c6899d9d6b9/download/tabla-gastos-del-ano-2023.csv", | 80 | 6-a9c1-497d-afcf-5c6899d9d6b9/download/tabla-gastos-del-ano-2023.csv", | ||
| 81 | "url_type": "upload" | 81 | "url_type": "upload" | ||
| 82 | }, | 82 | }, | ||
| 83 | { | 83 | { | ||
| 84 | "cache_last_updated": null, | 84 | "cache_last_updated": null, | ||
| 85 | "cache_url": null, | 85 | "cache_url": null, | ||
| 86 | "created": "2023-12-01T12:30:55.816163", | 86 | "created": "2023-12-01T12:30:55.816163", | ||
| 87 | "description": "", | 87 | "description": "", | ||
| 88 | "format": "CSV", | 88 | "format": "CSV", | ||
| 89 | "hash": "", | 89 | "hash": "", | ||
| 90 | "id": "97c4f7ac-5660-435b-94b1-2c660f2f8064", | 90 | "id": "97c4f7ac-5660-435b-94b1-2c660f2f8064", | ||
| 91 | "last_modified": "2023-12-01T12:30:55.795154", | 91 | "last_modified": "2023-12-01T12:30:55.795154", | ||
| 92 | "metadata_modified": "2023-12-01T12:30:55.807079", | 92 | "metadata_modified": "2023-12-01T12:30:55.807079", | ||
| 93 | "mimetype": "text/csv", | 93 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 94 | "mimetype_inner": null, | 94 | "mimetype_inner": null, | ||
| 95 | "name": "Tabla funcional del a\u00f1o 2023", | 95 | "name": "Tabla funcional del a\u00f1o 2023", | ||
| 96 | "package_id": "09525b69-f5fa-45da-9bad-1f8feb91f2c7", | 96 | "package_id": "09525b69-f5fa-45da-9bad-1f8feb91f2c7", | ||
| 97 | "position": 2, | 97 | "position": 2, | ||
| 98 | "resource_type": null, | 98 | "resource_type": null, | ||
| 99 | "size": 4336, | 99 | "size": 4336, | ||
| 100 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 101 | "url": | 101 | "url": | ||
| 102 | 660-435b-94b1-2c660f2f8064/download/tabla-funcional-del-ano-2023.csv", | 102 | 660-435b-94b1-2c660f2f8064/download/tabla-funcional-del-ano-2023.csv", | ||
| 103 | "url_type": "upload" | 103 | "url_type": "upload" | ||
| 104 | } | 104 | } | ||
| 105 | ], | 105 | ], | ||
| t | 106 | "state": "draft", | t | 106 | "state": "active", |
| 107 | "tags": [ | 107 | "tags": [ | ||
| 108 | { | 108 | { | ||
| 109 | "display_name": "gastos", | 109 | "display_name": "gastos", | ||
| 110 | "id": "74985d54-ef30-4167-b2c1-9711e90c896e", | 110 | "id": "74985d54-ef30-4167-b2c1-9711e90c896e", | ||
| 111 | "name": "gastos", | 111 | "name": "gastos", | ||
| 112 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 113 | "vocabulary_id": null | 113 | "vocabulary_id": null | ||
| 114 | }, | 114 | }, | ||
| 115 | { | 115 | { | ||
| 116 | "display_name": "ingresos", | 116 | "display_name": "ingresos", | ||
| 117 | "id": "0ee4998a-8ec2-41c3-88b9-dbc67076e92d", | 117 | "id": "0ee4998a-8ec2-41c3-88b9-dbc67076e92d", | ||
| 118 | "name": "ingresos", | 118 | "name": "ingresos", | ||
| 119 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
| 120 | "vocabulary_id": null | 120 | "vocabulary_id": null | ||
| 121 | }, | 121 | }, | ||
| 122 | { | 122 | { | ||
| 123 | "display_name": "presupuesto", | 123 | "display_name": "presupuesto", | ||
| 124 | "id": "68a09714-4cc3-489d-b61c-d605b40722a9", | 124 | "id": "68a09714-4cc3-489d-b61c-d605b40722a9", | ||
| 125 | "name": "presupuesto", | 125 | "name": "presupuesto", | ||
| 126 | "state": "active", | 126 | "state": "active", | ||
| 127 | "vocabulary_id": null | 127 | "vocabulary_id": null | ||
| 128 | } | 128 | } | ||
| 129 | ], | 129 | ], | ||
| 130 | "title": "Presupuestos", | 130 | "title": "Presupuestos", | ||
| 131 | "type": "dataset", | 131 | "type": "dataset", | ||
| 132 | "url": "", | 132 | "url": "", | ||
| 133 | "version": "" | 133 | "version": "" | ||
| 134 | } | 134 | } |
