Tabla funcional del año 2023
Dataset description:
En este conjunto de datos se encuentra la información presupuestaria del Ayuntamiento
Source: Presupuestos
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2023. december 1. |
| Metadata last updated | 2023. december 1. |
| Created | 2023. december 1. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 97c4f7ac-5660-435b-94b1-2c660f2f8064 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 09525b69-f5fa-45da-9bad-1f8feb91f2c7 |
| Position | 2 |
| Size | 4,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
